Das letzte Heimspiel der Spielsaison 2014/2015 findet am Freitag, den 27.03.2015 um 18:30 Uhr in der Schulturnhalle Obergrombach's statt. Hier treten unsere Schüler B gegen die Spielgemeinschaft aus Neuenbürg/Unteröwisheim an.
Spielergebnisse:
SG-Ittlingen Reihen | - | Damen | 10:0 NA |
TV Forst IV | - | Herren II | 6:9 |
Herren | - | TSV Graben | 6:9 |
FV Wiesental | - | Schüler | 8:2 |
Schüler B | - | TTC Zaisenhausen | 8:2 |
Jungen | - | TV Forst | 7:3 |
TTIG Gochsheim II | - | Herren III | 0:9 |
Herren III | - | SV 62 Bruchsal | 9:1 |
SV 62 Bruchsal | - | Jungen | 2:8 |
Schüler | - | TTC Odenheim II | 6:4 |
TTC Oberacker II | - | Herren | 9:6 |
TTF Ruit III | - | Herren III | 0:9 |
Damen | - | TV Eppingen | 0:10 NA |
Herren III | - | TV 1846 Bretten III | 9:7 |
TV Heidelsheim | - | Herren II | 8:8 |
TTV Zeutern | - | Damen | 9:1 |
Schüler B | - | FV Wiesental | 10:0 NA |
Jungen | - | TSV Untergrombach | 6:4 |
Herren | - | TTC Zaisenhausen | 1:9 |
TTC Landshausen | - | Damen | 8:2 |
TSV Jöhlingen | - | Herren III | 3:9 |
TSV Diedelsheim | - | Herren II | 6:9 |
Schüler B | - | TTC Odenheim | 10:0 |
Herren | - | TTC Kronau II | 6:9 |
Herren III | - | TSV Diedelsheim II | 4:9 |
Kurz vor Rundenschluss sieht die Tabellenplatzverteilung folgendermaßen aus:
Mannschaft | Liga | Rang | Spiele | Punkte |
Herren | Bezirksklasse Br/SN | 9 | 97:140 | 6:28 |
Herren II | Kreisliga B Staffel 1 | 5 | 112:109 | 19:15 |
Herren III | Kreisklasse B Staffel 1 | 1 | 156:68 | 33:3 |
Damen | Bezirksklasse BR/SN | 5 | 24:76 | 2:18 |
Jungen | Kreisliga | 1 | 92:48 | 23:5 |
Schüler | Kreisklasse St. 1 | 4 | 68:52 | 14:10 |
Schüler B | Kreisliga | 4 | 78:52 | 15:11 |
Hier sticht vor allem die Jungendmannschaft, wie auch die dritte Herrenmannschaft mit Ihrem ersten Tabellenplatz hervor.
fxs